主要機器
河川調査
| 流速計(回転式、電磁式) | ADCP |
| 電波式流速計 | 音響測深機 |
| 超音波流速計 | ラジコンボート |
| ボート | 水圧式自記水位計 |
| 調査船(船外機付き) | 土研式Ⅱ型掃流砂採砂器 |
測量調査
| GPS測量機 | トータルステーション |
| デジタルレベル | オートレベル |
| マルチビーム測深機 | 地上型3Dレーザースキャナー |
地質・土質調査
| ボーリングマシン | 孔内水平載荷試験機 |
| オランダ式貫入試験機(2t) | スウェーデン式サウディング機 |
| 地中レーダー探査機 | 地下水検層機 |
| 電気検層機 | 温度検層機 |
| 流向・流速測定機 | レーザー回折式粒度分布測定装置 |
| 大型多段式ふるい分け試験機 | 電磁式ふるい振とう器 |
| コーンペネトロメーター |
堤防点検調査
| ストラクチャスキャン | 超音波試験機 |
| コンクリートテストハンマー | コンクリートテスター |
| 管診鏡PC/管診鏡MC | コーンペネトロメーター |
| 水中ドローン | ファイバースコープ |
ドローン
| 空撮用ドローン 26台 | レーザー測量ドローン 3台 |
| 三次元測量ドローン 3台 | マルチスペクトルカメラ搭載ドローン 1台 |
| サーモカメラ搭載ドローン 1台 | 防水型ドローン 8台 |
室内分析施設・機器
| 水素イオン濃度計 | 電気伝導度計 |
| 色度・濁度計 | インキュベーター(孵卵器) |
| 定温乾燥器 | ガスクロマトグラフ質量分析計 |
| 分光蛍光光度計 | 分光光度計 |
| 原子吸光光度計 | 高速液体クロマトグラフ |
| 純水製造装置 | 全有機炭素計 |
| ICP質量分析計 | イオンクロマトグラフ |
| 液体クロマトグラフ質量分析計 | パージアンドトラップ濃縮導入装置 |
| マイクロ波分解装置 | |
| 生物試験室(分析・観察室、実験室、標本保管室) |
水質底質・大気・騒音振動調査(計量証明事業関連)
| 多項目水質計(可搬型・自記ロガー) | 濁度計 |
| 蛍光式溶存酸素計(DO計) | 塩分・水温計 |
| バンドーン採水器 | エクマンバージ採泥器 |
| 不攪乱柱状採泥器 | 騒音計 |
| 振動レベル計 | ハンディダストサンプラー |
| NOx濃度測定装置 |
生物環境調査
| エレクトロフィッシャー(電気ショッカー) | 光量子束密度計 |
| トレイルカメラ(無人撮影機) | 土壌水分計 |
| ライトトラップボックス法(陸上昆虫類調査) | テレメトリー受信機 |
| 超音波樹高測定器 | バットディテクター(可搬型・据置型) |
その他
| 写真測量解析システム | デジタル写真測量解析システム |
2023年7月現在

